Handelsware Deutschland
Romer Labs Deutschland GmbH bietet neben eigenen diagnostischen Lösungen auch ein breites Spektrum weiterer Handelswaren an. Dieses ergänzende Portfolio innovativer Produktlösungen stammt aus den langjährigen Geschäftsbeziehungen von Transia GmbH und Coring System Diagnostix GmbH und ist auch weiterhin für Kunden verfügbar.
Aus organisatorischen Gründen können die Handelswaren nicht über den Romer Labs Webshop bestellt werden.
Wir bitte Sie Bestellungen der Handelswaren unter Angabe der Artikelnummer und Menge direkt an romerlabs.de@dsm.com zu schicken.
Anfragen und weitere Informationen zu den Produkten gibt Ihnen gerne das Sales-Team, das sie unter sales.romerlabs-de@dsm.com erreichen.
3M Petrifilm
Der 3M™ Petrifilm™ ist ein trockener Fertignährboden für mikrobiologische Untersuchungen und die einfachste Art, die Vorgaben der DIN 11133 einzuhalten.
Einfache Handhabung- Platz- und Zeitersparnis - Anwendungsvielfalt - zuverlässige Ergebnisse
Bei dem 3M™ Petrifilm™ befindet sich der Nährboden auf einer Folie. Durch Zugabe und Verteilen der Probe wird der Nährboden rekonstituiert und dann unter den keimspezifischen Bedingungen bebrütet und ausgewertet.
Durch den Wegfall der aufwendigen Herstellung und Lagerung klassischer Agarplatten, den verringerten Platzbedarf in Brutschränken und das geringere Volumen (und Masse) bei der Entsorgung, bietet der 3M™ Petrifilm™ enormes Einsparpotential.
Neben der Untersuchung von Produktproben kann der 3M™ Petrifilm™ auch für Abklatschuntersuchungen und Luftkeimsammlung eingesetzt werden oder auch für Wasseruntersuchungen.
Der 3M™ Petrifilm™ ist weltweit anerkannt und validiert (z.B. AOAC, AFNOR, NordVal, DIN-Report), über diese Validierungen sind die Platten zur Zählung von Gesamtkeimzahl (Aerobic Count), Enterobacteriaceaen (EB), Staphylokokken (STX) und E.coli (SEC) auch konform zu §64.
Weitere Informationen zu 3M™ Petrifilm™ AQUA
3M™ Petrifilm™
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsgröße |
---|---|---|
10000385 | Petrifilm - Aerobic Count Platte | 20 x 50 Stück |
10000393 | Petrifilm - Coliform Count Platte | 40 x 25 Stück |
10000388 | Petrifilm - Coliform Count Platte | 2 x 25 Stück |
10000383 | Petrifilm - E. coli/Coliform Count Platte | 2 x 25 Stück |
10000391 | Petrifilm - E. coli/Coliform Count Platte | 20 x 25 Stück |
10000395 | Petrifilm - Enterobacteriaceae Count Platte | 2 x 25 Stück |
10000396 | Petrifilm - Enterobacteriaceae Count Platte | 40 x 25 Stück |
10000394 | Petrifilm - Hefen & Schimmel Count Platte | 20 x 50 Stück |
10000386 | Petrifilm - Hefen & Schimmel Count Platte | 2 x 50 Stück |
10000384 | Petrifilm - High-Sensit. Coliform Count Platte | 2 x 25 Stück |
10000392 | Petrifilm - High-Sensit. Coliform Count Platte | 20 x 25 Stück |
10000408 | Petrifilm - Laktobakterien Count Platte | 20 x 25 Stück |
10000407 | Petrifilm - Laktobakterien Count Platte | 2 x 25 Stück |
10000401 | Petrifilm - Listeria Environmental Platte | 2 x 25 Stück |
10000402 | Petrifilm - Listeria Environmental Platte | 8 x 25 Stück |
10000382 | Petrifilm - Coliform Count Platte | 2 x 25 Stück |
10000389 | Petrifilm - Coliform Count Platte | 20 x 25 Stück |
10000413 | Petrifilm - Rapid Aerobic Count Platte | 20 x 25 Stück |
10000412 | Petrifilm - Rapid Aerobic Count Platte | 2 x 25 Stück |
10000410 | Petrifilm - Rapid Hefen & Schimmel Count Platte | 2 x 25 Stück |
10000411 | Petrifilm - Rapid Hefen & Schimmel Count Platte | 20 x 25 Stück |
10000399 | Petrifilm - Select E. coli Count Platte | 2 x 25 Stück |
10000400 | Petrifilm - Select E. coli Count Platte | 20 x 25 Stück |
10000421 | Petrifilm - Staph Express Count Platte | 2 x 25 Stück |
10000422 | Petrifilm - Staph Express Count Platte | 20 x 25 Stück |
10000424 | Petrifilm - Staph Express Disk | 100 Stück |
10000423 | Petrifilm - Staph Express Disk | 20 Stück |
10000382 | Petrifilm - Rapid Coliform Count Platte | 2 x 25 Stück |
10000389 | Petrifilm - Rapid Coliform Count Platte | 20x 25 Stück |
10000404 | Petrifilm - Aqua Heterotrophic Count Platte (GKZ) | 20 x 50 Stück |
10000403 | Petrifilm - Aqua Heterotrophic Count Platte (GKZ) | 2 x 50 Stück |
Reinigungskontrollen
Einfach und schnell Probleme erkennen
Die wohl einfachste und auch präsenteste Maßnahme im Rahmen der Lebensmittelsicherheit ist die Reinigung und Desinfektion von Arbeitsflächen, Werkzeug und Personal. Die Reinigungskontrolle dient in erster Linie dazu, den physikalischen Erfolg der Reinigung zu kontrollieren, um damit das indirekte Risiko einer mikrobiologischen Kontamination zu verringern.
ATP Nachweis
Mit Hilfe des 3M™-CleanTrace™ LM1 – Luminometers und den dazugehörigen Teststäbchen wird in nur 30 Sekunden das ubiquitär in lebenden Zellen vorkommende ATP nachgewiesen. Die automatische Speicherung der Ergebnisse und die umfangreichen Analysemöglichkeiten im Rahmen der 3M Hygiene Mangement Software ermöglichen eine schnelle und einfache Dokumentation im Rahmen der HACCP-Konzepte der Reinigungsüberprüfung.
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsgröße |
---|---|---|
10001535 | 3M™ Clean-Trace™ LM1 Luminometer | 1 Stück |
10001520 | 3M™ Clean-Trace™ Surface ATP | 100 Stück |
10001528 | 3M™ Clean-Trace™ Surface Positive Control | 10 Stück |
10001522 | 3M™ Clean-Trace™ Water - Free ATP | 100 Stück |
10001521 | 3M™ Clean-Trace™ Water - Total ATP | 100 Stück |
Laborvergleichsuntersuchungen und Referenzmaterial
Romer Labs Deutschland GmbH blickt auf langjährige und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen zum Deutschen Referenzbüro für Ringversuche (DRRR). DRRR steht für hochwertige Laborvergleichsuntersuchungen und Referenzmaterialen und bietet einen umfassenden Service an.
Lebensmittelnahes Probenmaterial
Die Versuche und Materialien sind aus Lebensmitteln hergestellt und weisen sowohl realistische Keimzahlen als auch Matrixbedingungen auf. Nähere Informationen finden Sie in den jeweiligen Programmen.
Große Auswahl an Referenzmaterialien
Durch die vielen Laborvergleichsuntersuchungen steht unseren Kunden eine Vielzahl unterschiedlicher Referenzmaterialien zur Verfügung. Nähere Informationen hierfür finden Sie den Programmen von DRRR.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Die aktuellen Programme finden Sie hier:
LabRobot
Verdünnungsreihen standardisiert
Neben der Homogenisation müssen die Proben in der Mikrobiologie oft zusätzlich verdünnt werden, um den Keimgehalt an den Nachweisgrenzen auf einer Agarplatte anzupassen. Hierfür werden Verdünnungslösungen eingesetzt.
LabRobot hat mit dem Produkt Dilucup® ein weltweit einzigartiges System zur Herstellung standardisierter Verdünnungsreihen entwickelt.
Romer Labs Deutschland ist seit vielen Jahren erfolgreicher und erfahrener Vertriebspartner von Labrobot und Dilucup® und steht Ihnen gerne für Fragen und Gerätevorführungen zur Verfügung.
Dilucup® und Dilugent®
Das System besteht aus zwei Komponenten:
- Der Dilugent, der als Ständer und Mischgerät der Dilucups® fungiert, ist einfach und schnell zu bedienen.
- Die Dilucups, gefüllt mit Verdünnungslösung, werden unter höchsten Qualitätsanforderungen produziert und sind nach DIN 11133 zertifiziert, um Ihnen eine verlässliche Methode zur Erstellung genauer Verdünnungsreihen zu bieten.
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsgröße |
---|---|---|
10006302 | Dilugent Shaker Light | PCE |
10006303 | Dilugent Shaker (traceability, scanner connexion) | PCE |
10006304 | Dilugent Shaker Pro (same as above + full connectivity + externe software) | PCE |
10002393 | Dilucup Elegance 9ml mit gepuffertem Peptonwasser VPE (32 Blister à 7x3 Cups) | 672/7x3 |
10002394 | Dilucup Elegance 9ml mit gepuffertem Peptonwasser VPE (16 Blister à 7x6 Cups) | 672/7x6 |
10002396 | Dilucup Elegance, 9ml mit MRD Medium VPE (32 Blister à 7x3 Cups) | 672/7x3 |
10002397 | Dilucup Elegance, 9ml mit MRD Medium VPE (16 Blister à 7x6 Cups) | 672/7x6 |
10002398 | Dilucup Elegance 9,9ml mit MRD-Medium | 672/7x3 |
10002399 | Dilucups Elegance, 9ml mit Kochsalz-Lösung VPE (32 Blister à 7x3 Cups) | 672/7x3 |
10002400 | Dilucups Elegance, 9ml mit Kochsalz-Lösung VPE (16 Blister à 7x6 Cups) | 672/7x6 |
Interscience
Interscience ist ein führender Hersteller für Laborgeräte zur Aufbereitung und Analyse mikrobiologischer Proben. Sie bieten auch großes Sortiment unterschiedlicher Probenbeutel von hoher Qualiät an. Die Romer Labs Deutschland GmbH ist seit vielen Jahren erfolgreicher und erfahrener Vertriebspartner aller Intercience Produkte und Geräte und steht Ihnen gerne bei Fragen zur Verfügung.
Labormischer - BagMixer®
Die BagMixer® von Interscience sind sehr robust und einfach zu reinigen. Es gibt sie in 3 Größen, angepasst an die gängigen, für mikrobiologische Untersuchungen benötigten Volumen. Die Geräte sind mit verschiedenen Ausstattungsmerkmalen an die Bedürfnisse in unterschiedlichen Laboren angepasst.
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsgröße |
---|---|---|
10001576 | MiniMix® 100P CC | 1 Stück |
10001579 | MiniMix® 100W CC | 1 Stück |
10001635 | JumboMix® 3500 VP | 1 Stück |
10001636 | JumboMix® 3500 VW | 1 Stück |
10001637 | JumboMix® 3500 WarmMix® | 1 Stück |
10001638 | BaxMixer® 400 CC | 1 Stück |
10001639 | BaxMixer® 400 P | 1 Stück |
10001640 | BaxMixer® 400 S | 1 Stück |
10001641 | BaxMixer® 400 SW | 1 Stück |
10001643 | BaxMixer® 400 W | 1 Stück |
Spiralplattierer - easySpiral®
Mit Spiralplattierern kann die Beimpfung von Agarplatten standardisiert werden. Mit dem easySpiral® System werden die Proben automatisch ausplattiert und ein Zählbereich von 100 bis 1x107 KBE/ml auf einer einzigen Petrischale abgedeckt. Dank des patentierten automatischen Desinfektionssystem mittels Überlauftechnologie werden die benötigten Verbrauchsmaterialien stark reduziert und die Umwelt geschont.
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsgröße |
---|---|---|
10000561 | easySpiral® - Spiral plating system für 90mm Petrischalen | 1 Stück |
10000562 | easySpiral Pro® - Spiral plating system | 1 Stück |
10000564 | easySpiral Dilute® - Spiral plating system | 1 Stück |
Koloniezähler - Scan®
Die Scan® - Serie von Interscience trägt den steigenden Probenzahlen und wachsenden Automatisierungsanforderungen Rechnung. Zählen und Analysieren von mikrobiologischen Platten mit nur einen Mausklick! Je nach Anforderung gibt es unterschiedliche Ausstattungsmerkmale.
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsgröße |
---|---|---|
10000610 | Scan100 - manueller Koloniezähler | 1 Stück |
10000615 | Scan300 - Automatischer Kolonienzähler | 1 Stück |
10000617 | Scan500 - Automatischer Kolonienzähler | 1 Stück |
10000622 | Scan1200 - Automatischer Kolonienzähler | 1 Stück |
10000631 | Scan4000 - Automatischer Kolonienzähler | 1 Stück |
Automatischer Verdünner - DiluFlow®
Die gravimetrischen Verdünner der DiluFlow® - Serie von Interscience zeichnen
sich durch eine hohe Präzision in der Einwaage und einer schnellen Mediumzugabe aus. Die Bedienung ist sehr einfach, das Gerät leicht zu reinigen und sehr flexibel.
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsgröße |
---|---|---|
10000632 | DiluFlow | 1 Stück |
10000661 | DiluFlow Pro | 1 Stück |
10000668 | DiluFlow Elite | 1 Stück |
Probenbeutel – BagSystem®
Die Produktpalette des BagSystem® umfasst alle Anforderungen für eine schnelle und sicherere Probenvorbereitung von mikrobiologischen Proben. Vor allem die Anwendung von Filterbeuteln während der Homogenisation von Proben ermöglicht eine optimale Auswertung von Kolonien ohne störende Partikelreste.
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsgröße |
---|---|---|
mit Seitenfilter; Pipet + Roll | ||
10000514 | Bag Filter F, Pull-Up mit Seitenfilter | 2 x 250 St |
10000538 | Bag Filter P 2000ml mit Seitenfilter | PKG/400 |
10000535 | Bag Filter P 3500ml mit Seitenfilter | PKG/100 |
10000506 | Bag Filter P 400ml mit Seitenfilter | PKG/500 |
10000523 | Bag Filter P 400ml Pipet mit Seitenfilter | PKG/500 |
10000524 | Bag Filter P 400ml Pipet+Roll mit Seitenfilter | PKG/500 |
10000522 | Bag Filter P 400ml Roll mit Seitenfilter | PKG/500 |
10005466 | Bag Filter S 400ml mit Seitenfilter | PKG/500 |
10005464 | Bag Filter S 400ml mit Seitenfilter | PKG/500 |
ohne Filter | ||
10000526 | Bag Light 100ml | PKG/500 |
10000536 | Bag Light 2000ml | PKG/500 |
10000533 | Bag Light 3500ml | PKG/500 |
10005467 | Bag Light 400ml | 2 x 500 St |
10000516 | Bag Light HD 400ml | 2 x 500 St |
10000518 | Bag Light Multilayer 400ml | PKG/500 |
10000519 | Bag Light Multilayer U 400ml | PKG/500 |
mit vollflächigem Filter | ||
10000527 | Bag Page 100ml mit Mittelfilter | PKG/500 |
10000539 | Bag Page 3500ml mit Mittelfilter | PKG/100 |
10000515 | Bag Page F 400ml mit ultrafein Mittelfilter | PKG/500 |
10000537 | Bag Page Plus 2000ml mit Mittelfilter | PKG/250 |
10000507 | Bag Page Plus 400ml mit Mittelfilter | PKG/500 |
10000520 | Bag Page R 400ml mit Mittelvlies | PKG/500 |
10000517 | Bag Page U 400ml rund mit Feinfilter | PKG/500 |
10000525 | Bag Page XR 400ml mit Mittelvlies | PKG/400 |
3M™ Molekulares Detektionssystem
Das 3M™ Molekulares Detektions System stellt die völlig neue Verbindung zweier biochemischer Technologien dar: Isothermale DNA-Amplifikation und Biolumineszenz. Die Handhabung ist möglichst einfach gestaltet (nur 2 Transferschritte, farbig markierte Reaktionsgefäße) und die mitgelieferte Software ermöglicht eine einfache Steuerung und eine den internationalen Normen entsprechende Dokumentation der Ergebnisse. Unterschiedliche Parameter können nach Belieben in einer Untersuchung kombiniert werden, positive Ergebnisse werden in Echtzeit angezeigt.
ArtikelnummerProduktbezeichnungVerpackungsgröße100015503M™ Molecular Detektions System1 Stück100015563M™ Molecular Detection Assay II Salmonella96 Tests100015573M™ Molecular Detection Assay II Listeria ssp.96 Tests100015583M™ Molecular Detection Assay II Listeria monocytogenes96 Tests
GEN-IAL PCR Systeme
PCR-Methoden haben sich in der Lebensmittelanalytik in verschiedensten Bereichen etabliert. Anhand von DNA – Proben können Pflanzen, Tierarten, genveränderte Pflanzen oder auch pathogene Bakterien schon in geringsten Mengen eindeutig identifiziert werden.
Anwendungen für die PCR finden sich beispielsweise bei Untersuchungen auf Produktverfälschungen, Allergenkontaminationen, sowie mikrobiellen Kontaminationen und Identifizierung von genmodifiziertem Saatgut, Futter- oder Lebensmitteln. Mit einer einzigen DNA-Extraktion kann so die komplette Bandbreite an Parametern im Probenspektrum untersucht werden, was im Laboralltag von großem Vorteil ist. Alle Produke von GENI-IAL können über Romer Labs Deutschland bezogen werden. Die wichtigsten Produkte finden Sie in den folgenden Übersichten.
Realtime PCR - Allergene
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsgröße |
---|---|---|
10001305 | GEN-IAL First-Allergen Triplex Nut I PCR-Kit | 50 Tests |
10001304 | GEN-IAL First-Allergen Triplex Nut II PCR-Kit | 50 Stück |
10001251 | GEN-IAL First-Cashew-PCR-Kit | 50 Stück |
10001289 | GEN-IAL First-Duplex Senf-PCR-Kit | 50 Stück |
10001298 | GEN-IAL First-Erdnuss-PCR-Kit | 50 Stück |
10001253 | GEN-IAL First-Haselnuss-PCR-Kit | 50 Stück |
10001261 | GEN-IAL First-Lupine-PCR-Kit | 50 Stück |
10001250 | GEN-IAL First-Mandel-PCR-Kit | 50 Stück |
10001252 | GEN-IAL First-Sellerie-PCR-Kit | 50 Stück |
10001256 | GEN-IAL First-Sesam-PCR-Kit | 50 Stück |
10001306 | GEN-IAL First-Plant Multi-Copy PCR-Kit | 50 Stück |
10001254 | GEN-IAL First-Reis-PCR-Kit | 50 Stück |
10001290 | GEN-IAL First-Weizen-PCR-Kit | 50 Stück |
10001255 | GEN-IAL First-Soja-PCR-Kit | 50 Stück |
Realtime PCR - Pathogene
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsgröße |
---|---|---|
10000731 | GEN-IAL First-Legionella Multiplex PCR Kit | 50 Stück |
10000725 | GEN-IAL First-Listeria mono. PCR Kit | 50 Stück |
10000720 | GEN-IAL First-Salmonella PCR Kit | 50 Stück |
10000730 | GEN-IAL First-Campylobacter diff IC PCR Kit | 50 Stück |
10000732 | GEN-IAL Easy Spin Legionella Kit | 50 Stück |
Realtime PCR - GVO
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsgröße |
---|---|---|
10001265 | genControl GMO-Soja Kit | 25 Stück |
10001238 | genControl RR2-Soja Quant (100) | 100 Stück |
10001241 | genControl RR-Soja Quant | 100 Stück |
10001258 | genControl RT Bt11 Mais Kit | 50 Stück |
10001269 | genControl RT Bt11-Mais | 25 Stück |
10001257 | genControl RT Bt176 Mais Kit | 25 Stück |
10001280 | genControl RT CaMVirus Kit | 25 Stück |
10001295 | genControl RT duplex Virus Kit | 25 Stück |
10001271 | genControl RT GA21-Mais | 25 Stück |
10001303 | genControl RT Hexaplex-Soya I | 25 Stück |
10001279 | genControl RT MIR162-Mais | 25 Stück |
10001278 | genControl RT MIR604-Mais | 25 Stück |
10001240 | genControl RT MON810-Mais | 25 Stück |
10001270 | genControl RT MON88017-Mais | 25 Stück |
10001262 | genControl RT Pnos-nptII Kit | 25 Stück |
10001264 | genControl RT RR2-Soja | 25 Stück |
10001267 | genControl RT RR2-Soja | 25 Stück |
10001239 | genControl RT RR2-Soja | 25 Stück |
10001259 | genControl RT T25-Mais | 25 Stück |
10001272 | genControl RT TC1507-Mais | 25 Stück |
10001276 | genControl RT Triplex II 35S/NOS/FMV Kit | 25 Stück |
10001285 | genControl RT Triplex III 35S/NOS/EPSPS/IC Kit | 25 Stück |
10001286 | genControl RT Triplex IV 35S/NOS/FMV/IC Kit | 25 Stück |
10001287 | genControl RT Triplex IV 35S/NOS/FMV/IC Kit | 25 Stück |
1000-288 | genControl RT Triplex Ms8/T45/Rf3 Kit | 25 Stück |
10001307 | genControl RT Triplex VI bar/pat/P-nos Kit | 25 Stück |
10001291 | genControl RT Triplex-Soya I | 25 Stück |
10001292 | genControl RT Triplex-Soya I | 50 Stück |
10001293 | genControl RT Triplex-Soya II | 25 Stück |
10001294 | genControl RT Triplex-Soya II | 25 Stück |
10001302 | genControl RT Triplex-Soya III | 25 Stück |
10001268 | genControl RT-73-Raps | 25 Stück |
10001273 | genControl Triplex GMO Screen 35S NOS EPSPS | 50 Stück |
10001274 | genControl Triplex GMO Screen 35S NOS EPSPS | 100 Stück |
10001296 | genControl Triplex V BAR PAT EPSPS | 50 Stück |
10001299 | genControl Triplex V BAR PAT EPSPS 100 | 100 Stück |
10001263 | genControl® RT duplex pat/bar Kit | 50 Stück |
Realtime PCR - Tierarten
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsgröße |
---|---|---|
10001242 | GEN-IAL First-Meat-PCR-Kit | 50 Tests |
10001243 | GEN-IAL First-Pig-PCR-Kit | 50 Tests |
10001244 | GEN-IAL First-Cattle-PCR-Kit | 50 Tests |
10001245 | GEN-IAL First-Chicken-PCR-Kit | 50 Tests |
10001246 | GEN-IAL First-Duck-PCR-Kit | 50 Tests |
10001247 | GEN-IAL First-Goat-PCR-Kit | 50 Tests |
10001248 | GEN-IAL First-Sheep-PCR-Kit | 50 Tests |
10001249 | GEN-IAL First-Turkey-PCR-Kit | 50 Tests |
10001260 | GEN-IAL First-Horse-PCR-Kit | 50 Tests |
10001281 | GEN-IAL First-Donkey-PCR-Kit | 50 Tests |
10001282 | GEN-IAL First-Donkey-Horse-Duplex-PCR-Kit | 50 Tests |
10001283 | GEN-IAL First-Chicken-Turkey-Duplex-PCR-Kit | 50 Tests |
10001284 | GEN-IAL First-Pork-Cattle-Duplex-PCR-Kit | 50 Tests |
10001297 | GEN-IAL First-Ruminant PCR-Kit | 50 Tests |
10001300 | GEN-IAL First-Animal Tetra I PCR-Kit | 50 Tests |
10001301 | GEN-IAL First-MEAT Extended PCR-Kit | 50 Tests |
10001308 | GEN-IAL First-Pork PCR-Kit | 50 Tests |
Megazyme - Enzymatische Testkits
Der marktführende Anbieter von spezifischen enzymatischen Testsystemen und Kits ist die Firma Megazyme mit Sitz in Bray, Irland. Enzyme sind Proteine, die biochemische Reaktionen hochspezifisch katalysieren. Sie sind weit verbreitet in analytischen, diagnostischen und Forschungsanwendungen, aber auch in Branchen wie Lebensmittel, Futtermittel, Getreide, Brauereien, Wein und Biokraftstoffen finden Sie Verwendung. Mit Hilfe enzymatischer Testverfahren lassen sich in der Lebens- und Futtermittelindustrie ein Großteil der Nährstoffe (Zucker, Ballaststoffe, organische Säuren, Alkohole, etc.) bestimmen.
Alle Produke von Megazyme können unter Angabe der Megazyme Artikelnummern und deren aktuellen Online-Konditionen über Romer Deutschland bezogen werden. Eine Übersicht der gängisten Produkte finden Sie in den folgenden Übersichten.
Das Wichtigste auf einen Blick
Die Megazyme Assays für die Quantifizierung von Kohlenhydraten und organischen Säuren zeichnen sich durch die hohe Reinheit der Enzyme / Reagenzien mit langer Haltbarkeit aus. Das führt meist zu stabilisierten Lösungen und ist damit sehr anwenderfreundlich. Die Assays sind konform zu AOAC und §64 LFGB Methoden mit dem Vorteil, dass die Reaktionszeiten häufig kürzer sind.
Für alle Kits wird mit Mega-CalcTM eine frei verfügbare Software zur Berechnung der Ergebnisse zur Verfügung gestellt.
Bestimmung von Balaststoffe mit den validierten Kits von Megazyme:
- Total Dietary Fiber Assay Kit (K-TDFR-200A)
Prosky/Lee Methods (AOAC 985.29/991.43) etabliert 1985: §64 LFGB (00.00-18) Methode - Integrated Total Dietary Fiber Assay Kit (K-INTDF)
McCleary Method (AOAC 2009.01/2011.25) etabliert 2009: getrennte Bestimmung der löslichen und unlöslichen Ballaststoffe nach den aktuellen CODEX Ballaststoffdefinitionen. - Rapid Integrated Total Dietary Fiber Assay Kit (K-RINTDF)
Rapid Integrated Total Dietary Fiber (AOAC 2017.16) etabliert 2015: Weiterentwicklung des K-INTDF Assays mit einer besonders exakten Bestimmung der resistenten Stärke.
Entwickelt, um auch die geringsten Spuren von Lactose in laktosefreien Milchprodukten nachzuweisen:
Weltweit der erste und einzige sequenzielle Laktose Assay, nur ein Ansatz pro Probe statt zwei neben dem Blank-Ansatz. Die spezielle Megazyme β-Galactosidase ist hochselektiv für Laktose, weshalb die bei der Herstellung von laktosefreier Milch gebildeten Nebenprodukte wie Galakto-Oligosaccharide die Messung nicht verfälschen. Der Assay ist mit einer Nachweisgrenze von 1,62 mg/L Laktose die empfindlichste kommerziell erhältliche Nachweismethode.
Einfache Anwendung - rasche Ergebnisse
Das angegebene Reaktionsvolumen kann bei diesen Kits z. B. unter Verwendung des MegaQuantTM Wave Spektrometers halbiert und die angegebene Reaktionsanzahl pro Kit so verdoppelt werden!
- Saccharose/D-Fructose/D-Glucose Assay Kit (K-SUFRG)
- D-/L-Milchsäure (D-/L-Lactat) Rapid Assay Kit (K-DLATE)
Bitte klicken Sie auf das jeweilige Produkt um Details zu erfahren.
Enzymatische Testkits
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsgröße |
---|---|---|
10000758 | Acetaldehyd, Test | 50 Tests |
10000764 | Ammoniak (Rapid), Test | 96 Tests |
10000773 | Betamyl-3: Beta-Amylase, Testkit | 100 Tests |
10000774 | Ceralpha: Alpha-Amylase, Testkit | 100 Tests |
10000766 | L-Arginin/Harnstoff/Ammoniak (Rap), Testkit | 150 Tests |
10000824 | Gesamt-Ballaststoff, Testkit | 200 Tests |
10001118 | Gesamt-Ballaststoff, Testkit | 100 Tests |
10000775 | Citronensäure, Test | 72 Tests |
10000759 | Essigsäure (ACS Manuell), Testkit | 53 Tests |
10001087 | Essigsäure (ADP Glucokinase Analyser Format) | 500 Tests |
10000762 | Essigsäure (Acetate Kinase Manuell) | 72 Tests |
10000776 | Ethanol Testkit | 60 Tests |
10000778 | Fructan, Testkit | 100 Tests |
10000779 | Fructan HK, Testkit | 50 Tests |
10000770 | Beta-Glucanase (Malz & MiBi), Testkit | 100 Tests |
10000771 | Beta-Glucan (Mixed Linkage), Testkit | 100 Tests |
10000772 | Beta Glucan (Hefe & Pilze), Testkit | 100 Tests |
10000830 | Harnstoff/Ammoniak (Rapid), Test | 100 Tests |
10000798 | Lactose/Galactose (Rapid) | 115 Tests |
10001115 | Lactose Assay Testkit | 65 Tests |
10000804 | Malz Amylase, Test | 100 Tests |
10000795 | D-Milchsäure (D-Lactate) (Rapid), Testkit | 50 Tests |
10000797 | L-Milchsäure (L-Lactate), Testkit | 50 Tests |
10000810 | Primärer Amino Stickstoff (PANOPA), Testkit | 100 Tests |
10000822 | Gesamt und freies Sulfit, Test | 40 Tests |
10001089 | Stärke, Gesamt (HK-Methode), Assay Kit | 100 Tests |
10000806 | Stärke, Gesamt (AA/AMG), Assay Kit | 100 Tests |
10001071 | Sulfit gesamt (Enzymatisch) | 50 Tests |
10000828 | Sulfit gesamt, Testkit | 80 Tests |
Enzyme
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsgröße |
---|---|---|
10000889 | a-Amylase (B. licheniformis), 300000 Units | 100 ml |
10000888 | a-Amylase (B. licheniformis), 40ml a 3000 Units/ ml | 40 ml |
10001149 | a-Amylase ANKOM (B. licheniformis) | 100 ml |
10000895 | Amyloglucosidase (A. niger), 326000 Units | 100 ml |
10000894 | Amyloglucosidase (A. niger), 140000 Units | 40 ml |
10001148 | Amyloglucosidase ANKOM (A. niger) | 100 ml |
10000933 | D-Lactat dehydrogenase (L. mesenteroides) | 1 Stück |
10000757 | Fructanase Mischung (gereinigt-flüssig) | 10 ml |
10000935 | L-Äpfelsäure dehydrogenase (E. coli), 50000 Units | 1 Stück |
10000934 | Lichenase (endo-1,3(4)B--D-Glucanase) 5000 Units | 1 Stück |
10000950 | Polygalacturonanase M2 (A. aculeatus), 5000 Units | 1 Stück |
10000951 | Protease (Subtilisin A von B. Licheniformis) | 40 ml |
10000952 | Protease (Subtilisin A von B. licheniformis), 5 g | 100 ml |
10000771 | Protease ANKOM (Subtilisin A von B. licheniformis) | 100 ml |
10000890 | α-Amylase (Bauchspeicheldrüse Schwein), 3 g | 1 Stück |
Poly- und Oligosaccharide
Artikelnummer | Produktbezeichnung | Verpackungsgröße |
---|---|---|
10000972 | Arabinoxylan (Weizenmehl mittl. Viskos.) | 3 g |
10000971 | Arabinoxylan (Weizenmehl niedrige Viskos.) | 3 g |
10000986 | Galactomannan (Johannisbrot, niedrige Viiskosität) | 4 g |
10001010 | Arabinobiose (Reinheit > 95 %) (Sirup) | 50 mg |
10001011 | Arabinotriose (Reinheit > 95 %) (Sirup) | 50 ml |
10001009 | Hexaacetyl-Chitohexaose | 10 mg |
10001024 | Laminaribiose (Reinheit > 90 %) | 50 mg |
10001028 | Laminarihexaose (Reinheit > 95 %) | 30 mg |
10001027 | Laminaripentaose (Reinheit > 90 %) | 30 mg |
10001026 | Laminaritetraose (Reinheit > 95 %) | 40 mg |
10001127 | Maltotetraose | 100 mg |
10001029 | Mannobiose (Reinheit > 95 %) | 50 mg |
10001033 | Mannohexaose (Reinheit > 90 %) | 20 mg |
10001032 | Mannopentaose (Reinheit > 95 %) | 30 mg |
10001031 | Mannotetraose (Reinheit > 95 %) | 30 mg |
10001030 | Mannotriose (Reinheit > 95 %) | 50 mg |
10001006 | Triacetyl-Chitotriose | 30 mg |
10001039 | Xylobiose (Reinheit > 95 %) | 50 mg |
10001043 | Xylohexaose (Reinheit > 90 %) | 10 mg |
10001041 | Xylopentaose (Reinheit > 90 %) | 10 mg |
10001042 | Xylotetraose (Reinheit > 95 %) | 30 mg |
10001040 | Xylotriose (Reinheit > 95 %) | 50 mg |